STANDAR SPESIFIKASI CANON IRC 3020 Warna:
Unit Utama | CANON iRC 3020 | |
Tipe Mesin | Multifungsi Laser Warna | |
Fungsi Inti | Print (Cetak), Copy (Salin), Scan (Pindai), Send (Kirim), Store (Simpan) | |
Prosesor | Canon Dual Custom Processor (Shared) | |
Panel kontrol | Panel Sentuh Warna WVGA LCD TFT 5 inci | |
Memori | Standar: 2,0GB RAM | |
Koneksi Antarmuka | NETWORK (JARINGAN) | Standar: 1000Base-T / 100Base-TX / 10Base-T, Wireless LAN (IEEE 802.11 b/g/n); |
LAINNYA | Standar: USB 2.0 (Host) x2, USB 2.0 (Device) x1; | |
Kapasitas Kertas (A4, 80/m²) | Standar: | 1.200 Lembar |
Maksimum: | 2.300 Lembar | |
Sumber Kertas (A4, 80/m²) | Standar: | Dua kaset kertas 550 lembar Tray Multiguna 100 lembar |
Maksimum: | 2.300 Lembar | |
Kapasitas output kertas (A4, 80/m²) | Standar: | 250 Lembar |
Kemampuan penyelesaian | Standar: | Collate (Susun), Group (Grup) |
Ukuran media yang didukung | Kaset 1: | Ukuran Standar: A4, B5, A5R |
Envelopes: ISO-C5 | ||
Ukuran Custom: 139,7 x 182mm hingga 297 x 215,9mm | ||
Kaset 2: | Ukuran Standar: A3, B4, A4, B5, A4R, A5R | |
Envelopes: No.10 (COM10), Monarch, DL | ||
Ukuran Custom: 139,7 x 182mm hingga 304,8 x 457,2mm | ||
Tray Multiguna: | Ukuran Standar: A3, B4, A4, A4R, B5R, B5, A5, A5R, SRA3 | |
Ukuran Custom: 98,4 x 139,7mm hingga 320 x 457,2mm | ||
Envelopes: No.10 (COM10), Monarch, ISO-C5, DL | ||
Berat Media yang Didukung | Kaset 1,2: | 52 hingga 220g/m² |
Tray Multiguna: | Kertas coated: 52 hingga 256g/m² | |
Kertas Tebal: 52 hingga 300g/m² | ||
Duplex: | 52 hingga 220g/m² | |
Waktu Pemanasan | Sejak Power ON (Daya Hidup) | 30 detik atau Kurang |
Dari Sleep Mode: | 10 detik atau Kurang | |
Dimensi (P x L x T) | DADF-AV1: | 565 x 664 x 880mm |
PLATEN COVER TIPE W: | 565 x 635 x 777mm | |
Ruang Pemasangan (P x L) | Dasar: | 978 x 1.117mm (apabila dipasangkan dengan DADF-AV1 |
Berat | Kira-kira 69,8kg termasuk toner (apabila dipasangkan dengan DADF-AV1) | |
Toner (Hasil Perkiraan @ 5% Cakupan) | Hitam: 36.000 Colour (Warna): 19.000 |
|
Drum Yield | 54.000 | |
Spesifikasi Print | ||
Metode Pencetakan | Pencetakan Sinar Laser Berwarna | |
Kecepatan Cetak (BW/CL) | 20ppm (A4), 15ppm (A3) | |
Resolusi Cetak | 600 x 600dpi, 1200 x 1200dpi | |
Bahasa deskripsi halaman | UFR II (Standar), PCL6, Adobe PS 3 (Opsi) | |
Pencetakan Dua Sisi | Automatic (Standar) | |
Direct Print (Cetak Langsung) | Tersedia pencetakan langsung dari tombol memori USB Jenis file yang didukung: TIFF, JPEG, PDF dan XPS. |
|
Font | Font PCL: 93 Roman, 10 Bitmap fonts, 2 OCR fonts, Barcode fonts* | |
Sistem Operasi | UFRII: | Windows Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Server 2012 / Windows 8.1 / Server 2012 R2 / Windows 10 / Server 2016, MAC OS X (10.7.5 atau yang lebih baru), Linux |
PCL: | Windows Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Server 2012 / Windows 8.1 / Server 2012 R2 / Windows 10 / Server 2016 | |
PS: | Windows Vista / Server 2008 / Windows 7 / Server 2008 R2 / Windows 8 / Server 2012 / Windows 8.1 / Server 2012 R2 / Windows 10 / Server 2016, MAC OS X (10.7.5 atau yang lebih baru) | |
PPD: | MAC OS 9.1 atau yang lebih baru, MAC OS X (10.3.9 atau yang lebih baru), Windows Vista / Windows 7 / Windows 8 / Windows10 | |
Spesifikasi Copy | ||
Kecepatan Cetak (BW/CL) | 20ppm (A4), 15ppm (A3) | |
Waktu Output Salinan Pertama (BW / CL) | Kira-kira 5,9 / 8,2 detik atau kurang | |
Resolusi Salinan | Membaca: | 600 x 600dpi |
Multiple Copy (Salin Multipel) | Hingga 999 salinan | |
Pemaparan Penyalinan | Otomatis atau Manual (11 Level) | |
Pembesaran | 25% – 400% (peningkatan 1%) | |
Spesifikasi Scan | ||
Tipe | Colour Platen dan Duplexing Automatic Document Feeder | |
Ukuran media yang didukung | DADF-AV1: | A3, B4, A4R, A4, B5R, B5, A5R, A5, B6 |
Spesifikasi Pemindaian Pull | Colour Network ScanGear2. Untuk OS yang Didukung Twain dan WIA: Windows Vista / 7 / 8 / 8.1 / 10 |
|
Resolusi Pemindaian | 300 x 300dpi, 600 x 600dpi | |
Metode Pemindaian | Send, Scan to USB, Pull scanning | |
Kapasitas Kertas Feeder Dokumen | DADF-AV1: | 100 Lembar (80g/m²) |
Pemindaian dua sisi | 2-Sisi ke 2-sisi (Otomatis) | |
Spesifikasi Send (Kirim) | ||
Tujuan | E-mail / Internet FAX (SMTP), SMB, FTP, Super G3 FAX(Opsional) | |
Colour Mode (Mode Warna) | Auto Colour Select (Full Colour, Grayscale), Auto Colour Select (Full Colour/ Black-and-White) Full Colour, Grayscale, dan Black-and-White |
|
Buku Alamat | LDAP (5) / Local (300) / One-touch (281) | |
Resolusi Send (Kirim) | 300 x 300dpi | |
Communication Protocol (Protokol Komunikasi) | File: FTP, SMB v3.0 | |
E-mail / I-Fax: SMTP, POP3, I-Fax (Simple) | ||
Format File | Standar: TIFF, JPEG, PDF(Compact, Searchable) | |
Spesifikasi Keamanan | ||
Autentikasi | Standar: Autentikasi ID Departemen, konektivitas uniFLOW | |
Spesifikasi Lingkungan | ||
Lingkungan Operasi | Suhu: | 10 hingga 30°C (50 hingga 86°F) |
Kelembapan: | 20 hingga 80% RH (tanpa kondensasi) | |
Sumber daya | 220 – 240V (±10%), 50 / 60Hz (±2Hz), 4.0 Amp | |
Pemakaian daya | Maksimum: | Kira-kira 1,5kW |
Standby: | Kira-kira 33,6W*
* Nilai Rujukan |
|
Sleep mode: | Kira-kira 2W (Wireless LAN power save mode:OFF), 1W (Wireless LAN power save mode:ON) |
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
*Pemesanan dapat langsung menghubungi kontak di bawah ini:
Belum ada ulasan untuk produk Canon IRC 3020 Warna